产品中心
PRODUCTS CNTER相关文章
ARTICLES服务制造业面对快速发展的智能装备市场,我们以检测设备为根本,坚持机器视觉领域,以技术为主导。
苏州2.5次元的技术参数
规格参数 | VMS-2010 | |
工 作 台 | X/Y轴行程 | 200MM*100MM |
Z轴行程 | 有效空间245mm,调焦行程200mm,工作距离95mm | |
金属台面尺寸 | 350MM*220MM | |
玻璃台面尺寸 | 230MM*130MM | |
传动型式 | X/Y光杆传动,Z轴光轴传动 | |
测量伺服驱动 系统 | 光学尺分辨率:X/Y/Z轴0.0005MM(0.5UM) | |
测量精度:≤3UM+L/200 重复精度:≤3UM+L/200 | ||
多功能数据处理器可测点、线、圆、角度等 | ||
影像系统 | 摄像机:日本SONY 1/3″CCD 摄像机放大倍率30-230X | |
连续变倍镜头:NAV高清变倍镜头//连续放大倍率0.7-4.5X 可选配0.5X物镜时,总放大倍率15-115X 可选配2X物镜时,总放大倍率60-460X | ||
光源系统 | 表面光源与透射光源LED冷光源、寿命长、亮度可调 | |
仪器外形尺寸(L*W*H) | 500MM*700MM*1100MM | |
仪器重量(KG) | 170KG |
规格参数 | VMS-2010 | |
工 作 台 | X/Y轴行程 | 200MM*100MM |
Z轴行程 | 有效空间245mm,调焦行程200mm,工作距离95mm | |
金属台面尺寸 | 350MM*220MM | |
玻璃台面尺寸 | 230MM*130MM | |
传动型式 | X/Y光杆传动,Z轴光轴传动 | |
测量伺服驱动 系统 | 光学尺分辨率:X/Y/Z轴0.0005MM(0.5UM) | |
测量精度:≤3UM+L/200 重复精度:≤3UM+L/200 | ||
多功能数据处理器可测点、线、圆、角度等 | ||
影像系统 | 摄像机:日本SONY 1/3″CCD 摄像机放大倍率30-230X | |
连续变倍镜头:NAV高清变倍镜头//连续放大倍率0.7-4.5X 可选配0.5X物镜时,总放大倍率15-115X 可选配2X物镜时,总放大倍率60-460X | ||
光源系统 | 表面光源与透射光源LED冷光源、寿命长、亮度可调 | |
仪器外形尺寸(L*W*H) | 500MM*700MM*1100MM | |
仪器重量(KG) | 170KG |
规格参数 | VMS-2010 | |
工 作 台 | X/Y轴行程 | 200MM*100MM |
Z轴行程 | 有效空间245mm,调焦行程200mm,工作距离95mm | |
金属台面尺寸 | 350MM*220MM | |
玻璃台面尺寸 | 230MM*130MM | |
传动型式 | X/Y光杆传动,Z轴光轴传动 | |
测量伺服驱动 系统 | 光学尺分辨率:X/Y/Z轴0.0005MM(0.5UM) | |
测量精度:≤3UM+L/200 重复精度:≤3UM+L/200 | ||
多功能数据处理器可测点、线、圆、角度等 | ||
影像系统 | 摄像机:日本SONY 1/3″CCD 摄像机放大倍率30-230X | |
连续变倍镜头:NAV高清变倍镜头//连续放大倍率0.7-4.5X 可选配0.5X物镜时,总放大倍率15-115X 可选配2X物镜时,总放大倍率60-460X | ||
光源系统 | 表面光源与透射光源LED冷光源、寿命长、亮度可调 | |
仪器外形尺寸(L*W*H) | 500MM*700MM*1100MM | |
仪器重量(KG) | 170KG |
苏州2.5次元MVB-4030二次元影像仪:点、线、圆、圆弧、椭圆、距离、角度、矩形、O形环、槽型、开云线、闭云线。组合元素测量:两点距离、两线距离、点到线距离、点到圆距离、线到圆距离、圆心距、两线交点、组合角度、角平分线、两线中线、三点组合圆、线圆切点。
仪器规格 | MVB-4030 |
测量范围 | X 400mm |
Y 300mm | |
Z 200mm | |
金属台面尺寸 | 560x460mm |
玻璃台面尺寸 | 4629x329mm |
外形尺寸 | 860mm X (宽) 660mm X (高) 790mm |
测量精度 | 工作距离: 95mmX、Y、 Z光学尺分辨率0.001mm X、Y坐标值误差 ≤ (3+L/200)um |
影像系统 | 光源采用LED冷光源,高品质调光板,亮度无极调节,光线细腻柔和。 |
摄像机 | 彩色1/3" CCD摄像机(美国) |
变焦物镜倍率 | 0.7~4.5X |
视频总倍率 | 30X~230X |
物方视场 | 7-1.1mm |
测量功能 | 二维元素测量:点、线、圆、圆弧、椭圆、距离、角度、矩形、O形环、槽型、开云线、闭云线。组合元素测量:两点距离、两线距离、点到线距离、点到圆距离、线到圆距离、苏州二次元厂家圆心距、两线交点、组合角度、角平分线、两线中线、三点组合圆、线圆切点。 |
MVB-4030二次元影像仪仪器重量 | 240kg |
电源 | 110V (AC)~220V (AC) 50HZ 总功率 50W |
仪器保修期 | 一年 |
苏州市吴中区甪直镇长虹北路248-3号
扫描微信号
Copyright © 2024 苏州日井精密仪器有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备2020053981号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml