服务热线
16651183446
欢迎访问苏州日井精密仪器有限公司网站
16651183446您的位置:首页 > 产品中心 > 影像测量仪 二次元 三次元 > 二次元影像测量仪 > RIJ-4030江苏精密影像测量仪
产品中心产品介绍
品牌 | 自营品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 电子,航天,汽车,电气,综合 |
江苏影像测量仪 | 江苏影像测量仪 |
江苏精密影像测量仪
中国慧眼,服务全球制造业
面对快速发展的智能装备市场,我们以检测设备为根本,坚持机器视觉领域,以技术为主导。在实现工业智能中国梦的道路上前进!
产品型号 | ZC-GX2010M | ZC-GX3020M | ZC-GX4030M | ZC-GX5040M | |
工作台 | 大理石台尺寸(mm) | 356*256 | 456*356 | 556*456 | 700*550 |
玻璃台尺寸(mm) | 250*150 | 350*250 | 450*350 | 550*450 | |
运动行程 | X:200mm Y:100mm | X:300mm Y:200mm | X:400mm Y:300mm | X:500mm Y:400mm | |
调焦行程 | Z: 150mm,可定制 200/300mm | Z:200mm,可定制300/400mm | |||
测量及瞄准系统 | SONY高分辨率彩色CCD1/3〞600TV | ||||
变焦物镜倍率0.7-4.5X, 工作距离:90mm | |||||
视频放大倍率:30-225X | |||||
专用测量软件 | |||||
示值误差 | X.Y≤(2+L/200)um | Z≤(4+L/150)um | |||
外形尺寸 L*W*H(mm) | 650*485*930 | 820*580*1100 | 970*720*1100 | 1070*820*1100 | |
仪器重量 | 150kg | 225kg | 375kg | 400kg | |
玻璃台承重 | 15kg | ||||
照明系统 | 表面光源及透射光源均为LED,亮度可调 | ||||
电源 | 220V(AC) | 频率 | 50HZ | ||
其它 | 可选配Renishaw或TESA接触式探头实现三维尺寸测量 |
江苏精密影像测量仪
相关产品
地址:苏州市吴中区甪直镇长虹北路248-3号
版权所有 © 2022 苏州日井精密仪器有限公司 备案号:苏ICP备2020053981号-2 管理登陆 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml