产品中心
PRODUCTS CNTER相关文章
ARTICLES二次元测量仪生产商,于2007年在华东区注册成立苏州日井精密仪器有限公司,多年来一直是从事精密量测仪器销售及配套售后维修服务为一体的精密仪器公司。
型号 | CNC-3020 | CNC-4030 | CNC-5040 | CNC-6050 |
XYZ测量行程 | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 | 600*500*200 |
工作距离 | 95mm | |||
外形尺寸 Lx*Ly*Lz | 600*760*1600 | 700*930*1600 | 800*1100*1600 | 1000*1260*1600 |
大载荷 | 30Kg | 30Kg | 30Kg | 30Kg |
仪器重量(约) | 180Kg | 260Kg | 330Kg | 450Kg |
电源 | 220V+10%, 50HZ-60HZ | |||
示值误差 | (3.0+L/200)μm | |||
计算机 | 联想品牌商务机:酷睿双核 2.5/内存2G/硬盘500G/19″液晶彩色显示器 | |||
接触式测头 | 英国RENISHAW MCP接触式测头(选配) | |||
控制传动计数系统 | 进口TBI研磨级滚珠丝杆 | |||
进口HIWIN-P级直线导轨 | ||||
进口高性能伺服电机 | ||||
JH-750全闭环控制系统 | ||||
1μm 封闭式玻璃光栅尺 | ||||
影像系统 | 美国TEO高清彩色1/3″摄像机+图像卡 影像放大倍数28 X -180X | |||
高清晰连续变倍镜头/放大倍率0.7-4.5X 可选配:0.5X物镜,放大倍率15-115X 可选配:2X物镜,放大倍率60-460X | ||||
光源系统 | 程控八分区环形表面光源+平行轮廓LED冷光 源 二次元测量仪生产商 |
苏州市吴中区甪直镇长虹北路248-3号
扫描微信号
Copyright © 2024 苏州日井精密仪器有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备2020053981号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml